Haga clic en la flecha para expandir las cuotas del Abierto de Escocia 2022 a través de WynnBet
Cuotas del Abierto de Escocia 2022
Golfista | Posibilidades |
---|---|
Juan Rahm | +1200 |
Scottie Scheffler | +1200 |
justin thomas | +1400 |
matt fitzpatrick | +1800 |
Xander Schauffele | +2000 |
patricio cantlay | +2200 |
will zalatoris | +2500 |
cameron smith | +2800 |
Colin Morikawa | +2800 |
Sam quema | +2800 |
Jordan Spieth | +3000 |
Hideki Matsuyama | +3300 |
Victor Hovland | +3300 |
Joaquín Niemann | +4000 |
Sunjae Im | +4000 |
ryan zorro | +4500 |
tommy flota | +4500 |
billy horschel | +5000 |
cameron joven | +5000 |
corey conners | +5000 |
keegan bradley | +5000 |
Max Homa | +5000 |
lucas herbert | +6000 |
Tyrrell Hatton | +6000 |
adrian meronk | +6600 |
justin rosa | +6600 |
keith mitchell | +6600 |
Mito Pereira | +6600 |
Robert Mac Intyre | +6600 |
aaron rai | +7000 |
alex noren | +7500 |
Christiaan Bezuidenhout | +8000 |
gary bosque | +8000 |
Harold Varner III | +8000 |
marc leishmann | +8000 |
Sebastián Muñoz | +8000 |
Inconformista McNealy | +9000 |
Adrián Otaegui | +10000 |
Brian Harman | +10000 |
Cameron Tringale | +10000 |
cris kirk | +10000 |
jason kokrak | +10000 |
jordán smith | +10000 |
Lista de lucas | +10000 |
Min Woo Lee | +10000 |
haotong-li | +12500 |
Johnattan Vegas | +12500 |
KH Lee | +12500 |
mackenzie hughes | +12500 |
matt kuchar | +12500 |
patricio rodgers | +12500 |
Rickie Fowler | +12500 |
Si Woo Kim | +12500 |
Tomas Detry | +12500 |
tom hoge | +12500 |
Victor Perez | +12500 |
erik van rooyen | +15000 |
harris ingles | +15000 |
johannes veerman | +15000 |
Mateo Ne Smith | +15000 |
Rasmus Hojgaard | +15000 |
Edoardo Molinari | +17500 |
francesco molinari | +17500 |
Richie Ramsay | +17500 |
russell knox | +17500 |
troy merritt | +17500 |
Adri Arnaus | +20000 |
Alex Smalley | +20000 |
Anirban Lahiri | +20000 |
Decano Burmester | +20000 |
henrik stenson | +20000 |
Joel Dahmen | +20000 |
matt wallace | +20000 |
nick taylor | +20000 |
padraig harrington | +20000 |
ryan palmer | +20000 |
Thorbjorn Olesen | +20000 |
Wyndham-Clark | +22500 |
antoine rozner | +25000 |
danny willett | +25000 |
alfileres | +25000 |
Fabricio Zanotti | +25000 |
Juan Catlin | +25000 |
marcus armitage | +25000 |
Mateo Jordán | +25000 |
Mikko Korhonen | +25000 |
Nicolai Hojgaard | +25000 |
Sepp Straka | +25000 |
zinc stewart | +25000 |
Tristán Lorenzo | +25000 |
Alexander Björk | +27500 |
David Lipski | +27500 |
Wil Besseling | +27500 |
fue kim | +30000 |
Brandon piedra | +30000 |
callum tarren | +30000 |
Dylan Frittelli | +30000 |
JJ Spaun | +30000 |
jason escribano | +30000 |
joo hyung kim | +30000 |
kurt kitayama | +30000 |
Lucas Glover | +30000 |
marc warren | +30000 |
Sean Crocker | +30000 |
Maximiliano Kieffer | +35000 |
brandon | +40000 |
Ley de David | +40000 |
ewen ferguson | +40000 |
garrick higo | +40000 |
Guido Migliozzi | +40000 |
Joachim B. Hansen | +40000 |
Joakim Lagergren | +40000 |
Jorge Campillo | +40000 |
Kalle Samoa | +40000 |
Mateo Pavón | +40000 |
Rafa Cabrera Bello | +40000 |
andres novak | +50000 |
Andy Sullivan | +50000 |
Ashun-wu | +50000 |
Charley Hoffmann | +50000 |
Connor Syme | +50000 |
daniel van tonder | +50000 |
francesco laporta | +50000 |
otorgar forrest | +50000 |
Jack mayor | +50000 |
james morrison | +50000 |
jamie donaldson | +50000 |
Jazz Janewattananond | +50000 |
Kiradech Aphibarnrat | +50000 |
Kristoffer Broberg | +50000 |
lucas donald | +50000 |
masahiro kawamura | +50000 |
Nino Bertasio | +50000 |
Roberto Streb | +50000 |
Sami Valimaki | +50000 |
Sebastián Söderberg | +50000 |
Shubhankar Sharma | +50000 |
Esteban Jaeger | +50000 |
Tapio Pulkanen | +50000 |
daniel gavins | +75000 |
andrea paván | +100000 |
chris madera | +100000 |
david caballito | +100000 |
Jaekyeong-lee | +100000 |
jeff winther | +100000 |
jonathan caldwell | +100000 |
marcus kinhult | +100000 |
inconformista antcliff | +100000 |
Nacho Elvira | +100000 |
nick watney | +100000 |
scott hend | +100000 |
Esteban Gallacher | +100000 |
steven marrón | +100000 |
Rikard Karlberg | +150000 |
Tomas Bjorn | +150000 |
Fue una semana tranquila en el John Deere Classic con JT Poston liderando de principio a fin y cobrando boletos en el rango de +5000.
Ahora, la atención se dirigirá al otro lado del Atlántico para el Abierto de Escocia, ya que los jugadores se ponen a punto antes del último Grand Slam del año.
Por primera vez, el escocés es parte del calendario del PGA TOUR, lo que lleva a un campo aún más fuerte de lo normal. Muchos jugadores del TOUR en el pasado jugaron de todos modos para prepararse para el Abierto, pero estamos viendo un mayor impulso este año con nueve de los 10 mejores del mundo listos para jugar.
El curso
El Renaissance Club es un par 71 que mide un poco más de 7,300 yardas. La dificultad tiende a depender del clima. Bernd Wiesberger ganó aquí con 22 bajo par, luego Aaron Rai ganó con 11 bajo par. Min Woo Lee los conoció en el medio con 18 años el año pasado.
En los últimos años, el campo ha favorecido a los fuertes jugadores de hierro. Golfistas como Tommy Fleetwood, Henrik Stenson, Ian Poulter y Justin Thomas han aparecido entre los 10 primeros.
los favoritos
Es básicamente un empate de tres vías en la parte superior con Jon Rahm, Scottie Scheffler y Justin Thomas, todos llegando a alrededor de +1200. Los tres jugaron el año pasado y terminaron entre los 15 primeros, por lo que el campo es bastante cómodo para ellos. La forma también sigue siendo bastante fuerte para cada uno. Eso dificultará las apuestas porque todos ellos están en buena forma como para arruinar la carta, pero es bastante difícil diferenciarlos para hacer una jugada aquí en la parte superior.
Matthew Fitzpatrick es el siguiente en +1800. Esta será su primera apertura desde que ganó el US Open, y se dirige a un lugar que le conviene. Llegó a un desempate en este evento el año pasado antes de caer ante el ya mencionado Lee.
The +2000s es un grupo profundo con Xander Schauffele de su victoria en Travelers, Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Collin Morikawa, Cameron Smith y Sam Burns. Schauffele y Burns terminaron entre los 10 primeros aquí el año pasado, mientras que Spieth, Cantlay y Smith harán su debut esta semana.
El nivel medio
Voy a empezar aquí con will zalatoris a +3000 en BetMGM. Como se mencionó, este ha sido un curso donde los jugadores de hierro han destacado, y los suyos han sido tan buenos como los de cualquiera el año pasado. Jugó bien aquí el año pasado, terminando 26°, y la forma no estuvo ni cerca del nivel que está manejando este año. Terminó sexto o mejor en seis de sus últimas ocho largadas.
también iremos con Hideki Matsuyama aquí en +3400 en FanDuel. Es otro jugador de hierro fuerte en forma sólida con un cuarto puesto en su última apertura en el US Open. Este será su debut en el torneo, y la forma del Campeonato Abierto ha sido impredecible, pero en este rango, tiene algo de valor.
los tiros largos
Bajaremos aquí para jugar una vez jordán smith a 130/1 en DraftKings. Ha sido uno de los mejores delanteros de balón de Europa durante toda la temporada. Ha tenido mucho de Keegan Bradley este año, donde los hierros y el driver son sólidos la mayoría de las semanas, pero el putter nunca aparece.
Ese fue el caso nuevamente la semana pasada cuando lideró el campo desde el tee hasta el green en el Abierto de Irlanda, pero perdió casi ocho golpes con el putter. Lo intentaremos de nuevo simplemente en ese número y esperamos que encuentre algo en los greens.
La tarjeta abierta escocesa
- Voluntad Zalatoris +3000 (1,1 unidades)
- Hideki Matsuyama +3400 (.97 unidades)
- Jordan Smith +13000 (.25 unidades)
Apuesta total: 2,32 unidades
¿Cómo valoraría este artículo?