La Serie Mundial Universitaria Masculina de 2022 continúa el sábado en Omaha en el Charles Schwab Field.
Aquí está el calendario actualizado, las cadenas de televisión y los enlaces de transmisión en vivo para los juegos de fin de semana del sábado y el domingo (haga clic o toque en cada uno para ver la puntuación en vivo):
resultados del viernes
Nuestra Señora 7, Nº 9 Tejas 3 | Reflejos
La carrera continúa para Notre Dame. Los irlandeses derrotaron al No. 9 Texas, 7-3, para culminar el día inaugural de la Serie Mundial Universitaria Masculina de 2022. Notre Dame subió al tablero al principio de la primera gracias a un jonrón en el campo opuesto de Jared Miller. Los irlandeses continuaron acumulando carreras en la tercera, cuarta y quinta entrada para sacar una ventaja de 6-2 al final de la quinta. Un jonrón final de Carter Putz fue la guinda del pastel en la novena entrada. Del lado de los lanzadores, John Bertrand de Notre Dame dio 5.1 entradas de calidad y permitió seis hits, tres carreras y una base por bolas para acompañar sus cuatro ponches. Los irlandeses permanecerán en el grupo de ganadores para enfrentar a Oklahoma el domingo. Texas se enfrentará a su rival Texas A&M en un juego de eliminación el domingo.
oklahoma 13, No. 5 Texas A&M 8 | Reflejos
Oklahoma abrió la Serie Mundial Universitaria Masculina de 2022 con una explosión y una victoria por 13-8 sobre el No. 5 Texas A&M. Los Sooners anotaron ocho carreras en las dos primeras entradas para subir 8-0. Los Aggies intentaron remontar, pero los bates de Oklahoma siguieron sumando más carreras a medida que avanzaba el juego. Tres Sooners lograron al menos tres carreras impulsadas en la victoria. El segunda base Jackson Nicklaus abrió el camino con un grand slam. Oklahoma se enfrentará al ganador de Notre Dame y al No. 9 Texas, mientras que Texas A&M se enfrentará al perdedor de Notre Dame-Texas en un juego de eliminación.
Soporte de la Serie Mundial Universitaria Masculina 2022
(Haga clic o toque aquí para abrir un .PDF imprimible del soporte | Haga clic o toque aquí para abrir el soporte como .JPG)
Los ocho equipos que avanzaron a la serie mundial universitaria masculina de 2022 son: Oklahoma, Texas A&M, Notre Dame, Texas, Arkansas, Stanford, Ole Miss y Auburn.
Resultados superregionales del campeonato de béisbol universitario 2022
Los horarios de juego y ESPN Network están sujetos a cambios. Todos los horarios son orientales.
Horario superregional de viernes a domingo
- No. 9 Texas (45-20) en el No. 8 Carolina del Este (46-19)
Texas avanza.
- Oklahoma (41-21) en el No. 4 Virginia Tech (44-13)
Avanza Oklahoma.
- Notre Dame (39-14) en el No. 1 Tennessee (56-8)
Notre Dame avanza.
- No. 12 Louisville (42-19-1) en No. 5 Texas A&M (40-18)
Avances de Texas A&M.
Estas próximas cuatro súper regionales se jugarán el sábado 11 y el domingo 12 de junio, y el lunes 13 de junio para juegos si es necesario o se retrasan por el clima.
Horario superregional de sábado a lunes
Los horarios de juego y ESPN Network están sujetos a cambios. Todos los horarios son orientales.
- Arkansas (41-19) en el No. 10 Carolina del Norte (42-20)
Arkansas avanza.
- Ole Miss (35-22) en el n. ° 11 del sur de Mississippi (47-17)
Ole Miss avanza.
- No. 14 Auburn (40-19) en el No. 3 Oregon State (47-16)
Auburn avanza.
- UConn (49-14) en el No. 2 Stanford (45-15)
Stanford avanza.
Resultados regionales del campeonato de béisbol universitario 2022
Haga clic o toque en cada juego para acceder a las estadísticas finales.
Regional de Knoxville organizado por Tennessee
Tennessee avanza.
Statesboro Regional organizado por Ga. Southern
Notre Dame avanza.
Austin Regional organizado por Texas
Texas avanza.
Greenville Regional organizado por Carolina del Este
Avances de Carolina del Este.
College Station regional organizado por Texas A&M
Avances de Texas A&M.
Regional de Louisville organizado por Louisville
Avances de Louisville.
Gainesville Regional fue sede de Florida
Avanza Oklahoma.
Blacksburg regional organizado por Virginia Tech
Avances tecnológicos de Virginia.
Stanford regional organizado por Stanford
Stanford avanza.
College Park Regional organizado por Maryland
Avances de UConn.
Chapel Hill Regional organizado por Carolina del Norte
Carolina del Norte avanza.
Stillwater Regional organizado por Oklahoma St.
Arkansas avanza.
Coral Gables Regional organizado por Miami (Florida)
Debido a un retraso relámpago, el juego programado para la 1:06 p. m. ET del lunes se retrasó.
Ole Miss avanza.
Hattiesburg Regional organizado por el sur de Mississippi
Avances en el sur de Mississippi.
Regional de Auburn organizado por Auburn
Auburn avanza.
Corvallis regional organizado por el estado de Oregón
Avances del estado de Oregón.
Los 16 principales sembrados nacionales son Tennessee, Stanford, Oregon State, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Florida), Oklahoma State, East Carolina, Texas, North Carolina, Southern Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland y Georgia Southern.
Este es el calendario del campeonato de béisbol DI 2022.
- Regionales: del viernes 3 de junio al lunes 6 de junio
- Súper Regionales: del viernes 10 de junio al domingo 12 de junio O del sábado 11 de junio al lunes 13 de junio
- Primer día de juegos de CWS — viernes, 17 de junio
- Finales de CWS — Comienza el sábado 25 de junio (mejor de 3)
- último juego de campeonato — lunes, 27 de junio
Campeones de la Serie Mundial Universitaria Masculina desde 1947
California derrotó a Yale en la primera Serie Mundial Universitaria, la primera de dos jugadas en Kalamazoo, Michigan. Texas se colocó en el mapa como los primeros campeones consecutivos en ganar el único CWS jugado en Wichita, Kansas en 1949. La temporada siguiente, Texas ganó su segundo campeonato, abriendo el Estadio Rosenblatt en Omaha.
HISTORIA DE CWS: Entrenadores con más victorias | La mayoría de los títulos | La mayoría de las apariciones | Congresos más representados
Aquí hay una lista completa de todas las finales de la Serie Mundial Universitaria en los 73 años de historia del evento.
AÑO | CAMPEÓN (RÉCORD) | ENTRENADOR | PUNTAJE | SUBCAMPEÓN | SITIO |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Estado de Misisipi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
2020 | Cancelado por el Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | vanderbilt (59-12) | tim corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nebraska. |
2018 | Estado de Oregón (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Nebraska. |
2016 | Costa de Carolina (55-18) | gary gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O´Connor | 4-2 | vanderbilt | Omaha, Nebraska. |
2014 | vanderbilt (51-21) | tim corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Nebraska. |
2013 | * UCLA (49-17) | Juan salvaje | 8-0 | estado de mississippi | Omaha, Nebraska. |
2012 | * Arizona (48-17) | andy lopez | 4-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
2011 | * Carolina del Sur (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
2010 | Carolina del Sur (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 posadas) | Universidad de California en Los Ángeles | Omaha, Nebraska. |
2009 | LSU (56-17) | Pablo Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Nebraska. |
2008 | Estado de Fresno (47-31) | mike batesole | 6-1 | Georgia | Omaha, Nebraska. |
2007 | * Estado de Oregón (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
2006 | Estado de Oregón (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina del Norte | Omaha, Nebraska. |
2005 | * Texas (56-16) | augie garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Nebraska. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | Jorge Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Nebraska. |
2003 | Arroz (58-12) | Wayne graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Nebraska. |
2002 | * Texas (57-15) | augie garrido | 12-6 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
2001 | * Miami (Florida) (53-12) | jim morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Nebraska. |
2000 | * LSU (52-17) | Saltar Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Nebraska. |
1999 | * Miami (Florida) (50-13) | jim morris | 6-5 | estado de florida | Omaha, Nebraska. |
1998 | Sur de California (49-17) | mike gillespie | 21-14 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1997 | * LSU (57-13) | Saltar Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
1996 | * LSU (52-15) | Saltar Bertman | 9-8 | Miami (Florida) | Omaha, Nebraska. |
1995 | *Cal St. Fullerton (57-9) | augie garrido | 11-5 | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
1994 | *Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | tecnología de georgia | Omaha, Nebraska. |
1993 | LSU (53-17-1) | Saltar Bertman | 8-0 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
1992 | * Pimienta (48-11-1) | andy lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Nebraska. |
1991 | * LSU (55-18) | Saltar Bertman | 6-3 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
1990 | Georgia (52-19) | stevewebber | 2-1 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1989 | Estado de Wichita (68-16) | gen stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1988 | Stanford (46-23) | marca marqués | 9-4 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1987 | Stanford (53-17) | marca marqués | 9-5 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1986 | Arizona (49-19) | jerry kindall | 10-2 | estado de florida | Omaha, Nebraska. |
1985 | Miami (Florida) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | augie garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1983 | * Texas (66-14) | acantilado gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Nebraska. |
mil novecientos ochenta y dos | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Estado de Wichita | Omaha, Nebraska. |
1981 | Estado de Arizona (55-13) | jim brock | 7-4 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1980 | Arizona (45-21-1) | jerry kindall | 5-3 | Hawai | Omaha, Nebraska. |
1979 | California St. Fullerton (60-14-1) | augie garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nebraska. |
1978 | * Sur de California (54-9) | rod dedeaux | 10-3 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1977 | Estado de Arizona (57-12) | jim brock | 2-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
1976 | Arizona (56-17) | jerry kindall | 7-1 | este de michigan | Omaha, Nebraska. |
1975 | Tejas (59-6) | acantilado gustafson | 5-1 | Carolina del Sur | Omaha, Nebraska. |
1974 | Sur de California (50-20) | rod dedeaux | 7-3 | Miami (Florida) | Omaha, Nebraska. |
1973 | * Sur de California (51-11) | rod dedeaux | 4-3 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1972 | Sur de California (47-13-1) | rod dedeaux | 1-0 | estado de arizona | Omaha, Nebraska. |
1971 | Sur de California (46-11) | rod dedeaux | 5-2 | Sur de Illinois | Omaha, Nebraska. |
1970 | Sur de California (45-13) | rod dedeaux | 2-1 (15 posadas) | estado de florida | Omaha, Nebraska. |
1969 | Estado de Arizona (56-11) | bobby guiños | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nebraska. |
1968 | * Sur de California (43-12-1) | rod dedeaux | 4-3 | Sur de Illinois | Omaha, Nebraska. |
1967 | Estado de Arizona (53-12) | bobby guiños | 11-0 | houston | Omaha, Nebraska. |
1966 | Estado de Ohio (27-6-1) | marty karow | 8-2 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1965 | Estado de Arizona (54-8) | bobby guiños | 2-0 | Estado de Ohio | Omaha, Nebraska. |
1964 | Minnesota (31-12) | dick siebert | 5-1 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1963 | Sur de California (35-10) | rod dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1962 | Míchigan (34-15) | Don lund | 5-4 (15 posadas) | Santa Clara | Omaha, Nebraska. |
1961 | * Sur de California (36-7) | rod dedeaux | 1-0 | Estado de Oklahoma | Omaha, Nebraska. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | dick siebert | 2-1 (10 posadas) | Sureste de california | Omaha, Nebraska. |
1959 | Estado de Oklahoma (27-5) | toby verde | 5-0 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1958 | Sur de California (29-3) | rod dedeaux | 8-7 (12 posadas) | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1957 | *California (35-10) | george hombre lobo | 1-0 | Estado de Pensilvania | Omaha, Nebraska. |
1956 | Minnesota (37-9) | dick siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Nebraska. |
1955 | Estela del bosque (29-7) | taylor sanford | 7-6 | Míchigan occidental | Omaha, Nebraska. |
1954 | Misuri (22-4) | Juan “Hola” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Nebraska. |
1953 | Míchigan (21-9) | Ray pescador | 7-5 | Texas | Omaha, Nebraska. |
1952 | Santa Cruz (21-3) | jack barry | 8-4 | Misuri | Omaha, Nebraska. |
1951 | *Oklahoma (19-9) | jack baer | 3-2 | Tennesse | Omaha, Nebraska. |
1950 | Texas (27-6) | bibb falk | 3-0 | Estado de Washington | Omaha, Nebraska. |
1949 | * Texas (23-7) | bibb falk | 10-3 | Estela del bosque | Wichita, Kansas. |
1948 | Sur de California (26-4) | sam barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan |
1947 | *California (31-10) | clint evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan |
*Indica equipos invictos en el juego de la Serie Mundial Universitaria.